Актарофіт 0,2

Актарофіт 0,2 - біотехнологічний інсектицид-акарицид контактно-кишкової дії для знищення широкого спектру шкідників сільськогосподарських, плодово-ягідних, овочевих та декоративних культур.
Перші ознаки дії Актарофіту - це припинення живлення спостерігаються через 6-8 годин для листогризучих і через 12-16 годин для сисних шкідників.
Масова загибель настає на 2-3 добу після обробки, а максимальний ефект досягається на 2-5 добу.
Захисний ефект Актарофіту триває до 15-20 діб. Додатково проявляє овіцидну дію, зменшує кількість відроджених личинок з яєць.
Овочеві культури відкритого ґрунту
Шкідник | Період обробки | Норма витрати |
Колорадський жук, довгоносики, блішки | По мірі появи шкідників | 15 - 20 мл / 5 л води / сотка |
Цибулева муха, морквяна муха | В період яйцекладки | 30 - 40 мл / 5 л води / сотка |
Кліщі | По мірі появи шкідників | 30 - 40 мл / 5 л води / сотка |
Попелиці, тріпси | По мірі появи шкідників | 40 - 60 мл / 5 л води / сотка |
Овочеві культури закритого ґрунту
Шкідник | Період обробки | Норма витрати |
Довгоносики, листогризучі совки, блішки | По мірі появи шкідників | 20 - 30 мл / 5 л води / сотка |
Кліщі, білокрилка | По мірі появи шкідників | 30 - 50 мл / 5 л води / сотка |
Оранжерейна (персикова) попелиця, тріпси | По мірі появи шкідників | 60 - 100 мл / 5 л води / сотка |
Полуниця, смородина, лохина, малина та інші ягідні
Шкідник | Період обробки | Норма витрати |
Малиново-суничний довгоносик | Утворення бутонів до цвітіння при температурі 15°С і вище | 30 - 40 мл / 5 л води / сотка |
Суничний кліщ, павутинний кліщ, галиці | По мірі появи шкідників | 40 - 50 мл / 5 л води / сотка |
Попелиці | По мірі появи шкідників | 40 - 60 мл / 5 л води / сотка |
Яблуня, слива, персик, абрикос, черешня, вишня та інші плодові
Шкідник | Період обробки | Норма витрати |
Міль яблунева, сливова плодожерка, яблуневий плодовий пильщик, сливовий чорний пильщик | Утворення бутонів до цвітіння при температурі 15°С і вище | 30 - 60 мл / 5 л води / сотка |
Вишнева муха, міль яблунева, галиці | Після цвітіння, по мірі появи шкідників | 30 - 60 мл / 5 л води / сотка |
Кліщі, блішки, бронзівка волохата | По мірі появи шкідників | 40 - 70 мл / 5 л води / сотка |
Попелиця | По мірі появи шкідників | 50 - 100 мл / 5 л води / сотка |
Груша
Шкідник | Період обробки | Норма витрати |
Медяниця | По мірі появи шкідників | 100 мл / 5 л води / 1 сотка |
Виноград
Шкідник | Період обробки | Норма витрати |
Виноградний трипс, трач, гронова листовійка | По мірі появи шкідників | 40 - 50 мл / 5 л води / сотка |
Кліщі, листкова філоксера | По мірі появи шкідників | 60 - 100 мл / 5 л води / сотка |
Квіткові та декоративні культури
Шкідник | Період обробки | Норма витрати |
Самшитова вогнівка | По мірі появи шкідників | 40 - 50 мл / 5 л води / сотка |
Попелиці, блішки, тріпси | По мірі появи шкідників | 30 - 50 мл / 5 л води / сотка |
Кліщі, білокрилка | По мірі появи шкідників | 40 - 60 мл / 5 л води / сотка |
Хвойні
Шкідник | Період обробки | Норма витрати |
Пильщики | По мірі появи шкідників | 40 - 100 мл / 5 л води / сотка |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Чи можна застосовувати Актарофіт з хімічними засобами захисту?